ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА,
АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
/2017 оны 2 дугаар улирал/
2017 оны 07 дугаар сарын 02 Дархан-Уул аймаг
Хүснэгт 1
№ | Байгууллагын нэр | Нийт ирсэн өргөдөл,гомдлын тоо | Шийдвэрлэлт | Шийдвэрлэлт /%/ | |||
Шийдвэрлэж хариу өгсөн | Бусад байгууллагад шилжүүлсэн | Хугацаа хэтрүүлж шийдвэр-лэсэн | Хугацаа болоогүй | ||||
1 | АЗДТГ-ын дүн | 443 | 394 | 0 | 0 | 49 | 88.93% |
2 | Сумдын дүн | 4544 | 4366 | 1439 | 5 | 178 | 96.08% |
3 | Агентлагийн дүн | 5737 | 5588 | 17 | 0 | 149 | 97.40% |
ДҮН | 10724 | 10348 | 1456 | 5 | 376 | 96.49% |
Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт /хэлбэрээр нь/Хүснэгт 2
№ | Байгууллагын нэр | Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт | Үүнээс | |||||
Бичгээр | 11-11 төвөөр | Цахим хэлбэрээр | Утсаар хандсан | Биечлэн уулзсан | Бусад | |||
1 | АЗДТГ-ын дүн | 443 | 195 | 35 | 0 | 119 | 94 | 0 |
2 | Сумдын дүн | 4544 | 4076 | 0 | 11 | 22 | 435 | 0 |
3 | Агентлагийн дүн | 5737 | 3607 | 0 | 4 | 1837 | 15 | 274 |
ДҮН | 10724 | 7878 | 35 | 15 | 1978 | 544 | 274 |
Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга /%-аар/Хүснэгт 1
№ | Байгууллагын нэр | Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/ |
1 | Дархан-Уул аймаг | Нийт 10724 өргөдлөөс 1. Хүсэлт 7721 71.99%2. Санал 119 1.10%
3. Гомдол 2884 26.89%
|